Отдых без визовых заморочек
Не существует более весомых преград к собственной цели, кроме тех, что возводим мы сами. Если говорить об отдыхе, то визовый вопрос точно таким не является, ведь имеется довольно длинный список направлений, которые остаются открытыми или условно открытыми для белорусов вот уж длительный период времени и без всяких разрешительных штампов в паспорте.
И этот список не статичный, он пополняется новыми странами, пусть и не так часто, но для кого-то подобная новость может стать приятной неожиданностью или возможностью осуществить поездочку своей мечты. Очень часто именно визовые сложности и формальности становятся существенным ограничением на пути к этому.
Какие же страны являются безвизовыми для белорусов в 2020 году?
Страна | Количество дней пребывания | Дополнительные условия |
Эквадор | 30, но не более 90 за год | |
Черногория | 30 при однократном посещении, но не более 90 в течение 6 месяцев | Наличие туристического ваучера или приглашения |
Южная Осетия | Не ограничено | |
Узбекистан | Не ограничено | |
Тунис | 90 | |
Украина | 90 в течение 6 месяцев | |
Турция | 30, но не более 90 за год | |
Армения | Не ограничено | |
Албания | 30 | |
Азербайджан | Не ограничено | |
Барбадос | 28 | |
Бразилия | 90 в течение 6 месяцев | |
Венесуэла | 90 | |
Вьетнам | 15 | |
Грузия | Не ограничено | |
Гонконг | 30 | |
Гондурас | 90 | |
Казахстан | Не ограничено | |
Китай | 30, но не более 90 за год | |
Доминикана | 21 | Наличие обратного авиабилета |
Индонезия | 30 | |
Израиль | 90 в течение 6 месяцев | |
Малайзия | 30 | Подтверждение на обратные билеты |
Македония | 90 | Наличие приглашения либо туристического ваучера |
Куба | 30 | |
Кыргызстан | Не ограничено | |
Молдова | Не ограничено | |
Монголия | 90 | |
Намибия | 90 | |
Никарагуа | 90 | |
Остров Хайнань | 30 | Наличие приглашения |
Острова Кука | 31 | |
Россия | Не ограничено | |
Перу | 90 | |
Самоа Западное | 30 | |
Сербия | 30 | |
Таджикистан | Не ограничено | |
Сингапур | 96 часов/30дней | Наличие авиабилета в третью страну/если приобрести онлайн визу за 64$ |
Основной документ для въезда — это конечно же паспорт гражданина РБ, срок действия которого должен быть не менее 6-ти месяцев с момента въезда в страну назначения (пребывания). В нём также должно быть не менее 2-х чистых страниц для сопутствующих отметок. |
Условно-безвизовые страны
Условно-безвизовыми являются направления, где виза приобретается и проставляется в паспорт непосредственно по прилёту — в здании аэропорта. Как правило, эта процедура осуществляется в момент прохождения пограничного контроля и почти всегда на платной основе.
Страна | Количество дней пребывания | Стоимость получения визы |
Египет | 30 (Хургада) | 25$ |
14 (Синайский п-ов, включая
Шарм-эль-Шейх)
|
бесплатный «Синайский штамп», даёт возможность также посетить экскурсию в Иорданию и Израиль | |
Боливия | 90 | ~50$, через посольство — бесплатно |
Гамбия | 30 | 20$ |
Бангладеш | 90 | 50$ |
Джибути | 30 | 100$ |
Иордания | 60 | 57$ + налог при въезде 10$; через Акабу — бесплатно |
Замбия | 90 | 50$ |
Иран | 30 | 80$ при наличии брони отеля и обратного билета |
Катар | 14 | 15$ при наличии финансовых средств, обратного билета и брони на отель |
Кувейт | 30 | 20$ при наличии приглашения и обратного билета |
Ливан | 30 | бесплатно |
Мадагаскар | 30 | бесплатно |
Камбоджа | 30 | 30$ в аэропорту либо можно онлайн за 37$ |
Лаос | 30 | 20$ |
Мальдивы | 30 | 10$ |
Сейшельские острова | 90 | бесплатно, но нужно предварительно получить разрешение на въезд |
Непал | 60 | 40$ |
Шри-Ланка | 30 | 35$ либо онлайн виза за 40$ |
Ямайка | 30 | 100$ при наличии средств с расчёта не менее 50$ на одного человека, а также необходима прививка от жёлтой лихорадки |
ОАЭ | 30 | 85$ — онлайн виза |
Индия | до 1 года | 100$ — онлайн виза |
Австралия | 90…180 | 185$ — онлайн виза |
Возможно, не все безвизовые или условно-безвизовые страны имеются в этих списках, но и того, что есть, более чем достаточно. Главное, чтобы желания совпадали с возможностями. Конечно, для года 2020 в целом вся эта информация мало актуальна на сегодняшний день, но ведь не за горами год 2021, когда надежды и ожидания в наших мыслях обретают новый смысл.
Ну, а список в целом, из года в год практически не меняется и будет актуальным очень длительное время. Какие-то уточнения или исправления по отдельным странам могут естественно случиться, но, уверен, Интернет либо туристическая компания об этом расскажет…